2009年度の植樹実績 (*Ba.バカウ、P.パガパット、B.ブンガロン)
| 月日 | 場所 | 樹種、本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/2 | ボカナ | B.200本 | 第48回ツアー |
| 5/3 | バラリン | P.1500本 | 第48回ツアー |
| 5/13 | リナオン | P.300本 | JICAプロジェクト |
| 6/14 | バラリン | Ba.20本、P.30本 | LCC大学、個人ツアー |
| 6/23 | カリリン | B.P.その他.330本 | JICAプロジェクト、環境週間 |
| 6/24 | カイハガン | P.その他100本 | JICAプロジェクト、環境週間 |
| 6/25 | カルタヒナ | Ba.その他100本 | JICAプロジェクト、環境週間 |
| 7/18 | バラリン | P.200本 | La Salle大学、国際ジャーナル取材 |
| 7/31 | バラリン | P.&B.100本 | 個人ツアー |
| 8/1 | バラリン | P.&B.500本 | La Salle大学 |
| 8/6 | バラリン | P.&B.200本 | JICA教員研修 |
| 8/10 | バラリン | P.&B.700本 | 第49回ツアー |
| 8/11 | パタッグ | Coffee 300本 | 第49回ツアー |
| 8/15 | バラリン | P.&B.90本 | La Salle 大学 |
| 8/19 | カリリン | P.&B.500本 | 第50回ツアー,JICAプロジェクト |
| 8/21 | カイハガン | P.&B.830本 | JICAプロジェクト |
| 8/21 | マリカロム | P.&B.Talisay, Balokbalok 400本 | 第50回ツアー,JICAプロジェクト |
| 8/23 | バラリン | P.&B.2160本 | 第50回ツアー |
| 9/5 | カリリン | B.300本 | JICAプロジェクト |
| 9/12 | バラリン | P.&B.450本 | La Salle 大学 |
| 9/13 | バラリン | P.&B.1000本 | ロータリークラブメトロバコロド |
| 9/19 | バラリン | P.&B.1100本 | La Salle大学 |
| 9/22 | カリリン | P.&B.300本 | JICAプロジェクト |
| 9/22 | バラリン | Ba.&P.200本h | 第51回ツアー |
| 9/26 | バラリン | P.&B.1200本 | 第51回ツアー、La Salle大学 |
合計実績
| 植樹サイト | サイト数 | 本数 | 回数 |
|---|---|---|---|
バラリン |
ヶ所 |
本 |
回 |
南ネグロス |
ヶ所 |
本 |
回 |
合計 |
ヶ所 |
本 |
回 |




