2008年度の植樹実績 (*Ba.バカウ、P.パガパット、B.ブンガロン)
| 月日 | 場所 | 樹種、本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/3 | バラリン | P.2600本 | 第43回ツアー |
| 5/4 | バラリン | P.450本、Ba.2180本 | 第43回ツアー |
| 5/28 | Brgy. 4 | Ba.8000本 | JICAプロジェクト |
| 5/29 | カイハガン | Ba.7000本 | JICAプロジェクト |
| 5/30 | ポーク | Ba.5000本 | JICAプロジェクト |
| 5/30 | バクヤガン | Ba.5000本 | JICAプロジェクト |
| 7/2 | バラリン | B.150本 | 個人ツアー |
| 7/29 | バラリン | P.&B.16本 | 個人ツアー |
| 8/11 | バラリン | P.&B.2000本 | 第44回ツアー |
| 8/13 | バラリン | P.&B.2000本 | 第44回ツアー |
| 8/14 | バラリン | P.&B.1000本 | 第44回ツアー |
| 8/18 | カイハガン | Ba.5000本 | 第45回ツアー |
| 8/19 | バラリン | P.&B.2000本 | 第45回ツアー |
| 8/20 | バラリン | P.&B.2000本 | 第45回ツアー |
| 8/30 | バラリン | P.&B.1000本 | 第45回ツアー |
| 10/24 | バクヤガン | P.300本、Ba.700本 | JICAプロジェクト |
| 11/14 | ボカナ | B.100本 | JICAプロジェクト |
| 11/20 | ボカナ | B.2000本 | JICAプロジェクト |
| 11/22 | カイハガン | P.&B.5000本 | JICAプロジェクト |
| 11/22 | バラリン | P.&B.2000本 | 第46回ツアー、 AMDエコプロジェクト |
| 12/6 | バラリン | P.&B.200本 | ラ・サール大学 |
| 12/14 | Brgy.4 | Ba.2500本 | JICAプロジェクト |
| 12/21 | バラリン | P.&B.300本 | バゴ高校 |
| 1/2 | バラリン | P.1075本 | 個人ツアー |
| 1/3 | カイハガン | Ba.&P.&B.5000本 | JICAプロジェクト |
| 1/10 | バラリン | P.100本 | 個人ツアー |
| 1/18 | バラリン | P.50本 | FIRM |
| 1/23 | バラリン | P.200本 | 個人ツアー |
| 1/25 | ボカナ | B.100本 | 個人ツアー |
| 2/16 | バラリン | P.2000本 | 第47回ツアー、 AMDエコプロジェクト |
| 2/17 | カリリン | B.780本 | 第47回ツアー、 JICAプロジェクト |
| 2/18 -19 |
カイハガン | Ba.10000本 | 第47回ツアー、 JICAプロジェクト |
| 2/20 | バラリン | P.1413本 | 第47回ツアー、 AMDエコプロジェクト |
| 2/28 | バラリン | P.410本 | Hangoutスタディーツアー |
| 3/7 | バラリン | P.150本 | サナグスティン大学、SI高校 |
| 3/13 | ボカナ | B.1000本 | JICA視察、HdBツアー |
| 3/14 | バラリン | P.100本 | ラサール高校 |
| 3/15 | バラリン | P.100本 | HdBツアー |
合計実績
| 植樹サイト | サイト数 | 本数 | 回数 |
|---|---|---|---|
バラリン |
1ヶ所 |
23,494本 |
23回 |
南ネグロス |
6ヶ所 |
51,480本 |
15回 |
合計 |
7ヶ所 |
74,974本 |
38回 |




